クエスト別経験値効率表
TOP
EXP効率ベスト5は以下のようになりました。
| 順位 | クエスト名 | 消費体力 | 獲得EXP | EXP/消費体力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | エリア11 | 11-4 竜が守護するもの | 10 | 1450 | 145.0 | 
| 2位 | 11-3 どう猛なる竜の叫び | 9 | 1248 | 138.7 | |
| 3位 | 11-5 迷宮の巨大島 | 12 | 1524 | 127.0 | |
| 4位 | 11-2 迎え撃つ巨人 | 8 | 926 | 115.8 | |
| 5位 | エリア7 | 7-4 マグマにひそむ魔獣 | 8 | 852 | 106.5 | 
| エリア8 | 8-4 いてつく洞窟の奥へ | 8 | 852 | 106.5 | |
| エリア9 | 9-4 流砂にひそむ魔獣 | 8 | 852 | 106.5 | |
| エリア10 | 10-4 危険な密林の野獣 | 8 | 852 | 106.5 | |
クエスト別経験値効率一覧
| クエスト名 | 消費体力 | 獲得EXP | EXP/消費体力 | |
|---|---|---|---|---|
| エリア1 | 1-1 始めてのチェイン | 3 | 20 | 6.7 | 
| 1-2 運命の道を駆けて | 3 | 23 | 7.7 | |
| 1-3 最初の試練 | 4 | 23 | 5.8 | |
| エリア2 | 2-1 鉱山の入り口へ | 3 | 49 | 16.3 | 
| 2-2 立ちはだかる炎の魔物 | 3 | 162 | 54.0 | |
| 2-3 鉱山はドラゴンの巣 | 4 | 165 | 41.3 | |
| 2-4 待ち伏せる炎の番人 | 5 | 243 | 48.6 | |
| 2-5 炎巨人との対決 | 7 | 275 | 39.3 | |
| エリア3 | 3-1 水路のジャマ者たち | 3 | 49 | 16.3 | 
| 3-2 うす暗い水路の奥へ | 3 | 114 | 38.0 | |
| 3-3 水路に住むドラゴン | 4 | 165 | 41.3 | |
| 3-4 くらやみの魔道士 | 5 | 243 | 48.6 | |
| 3-5 水路をふさぐ魔神 | 7 | 281 | 40.1 | |
| エリア4 | 4-1 さびしい荒野を越えて | 3 | 49 | 16.3 | 
| 4-2 魔物のなわばりへ | 3 | 114 | 38.0 | |
| 4-3 雷ドラゴンの住む所 | 4 | 165 | 41.3 | |
| 4-4 荒野の危険なハチ | 5 | 243 | 48.6 | |
| 4-5 雷巨人が待つ場所へ | 7 | 281 | 40.1 | |
| エリア5 | 5-1 草原は魔物だらけ | 3 | 49 | 16.3 | 
| 5-2 花咲く草原の奥へ | 3 | 114 | 38.0 | |
| 5-3 そこは危険な竜の巣 | 4 | 165 | 41.3 | |
| 5-4 草原のハンターたち | 5 | 243 | 48.6 | |
| 5-5 対決、地の巨人 | 7 | 282 | 40.3 | |
| エリア6 | 6-1 踏み込むは怪しい砦 | 5 | 182 | 36.4 | 
| 6-2 せまり来るドラゴン | 5 | 234 | 46.8 | |
| 6-3 危険な砦の奥に | 6 | 265 | 44.2 | |
| 6-4 くらやみのハンター | 7 | 315 | 45.0 | |
| 6-5 守護竜の試練 | 9 | 477 | 53.0 | |
| エリア7 | 7-1 危険な火山の中へ | 6 | 366 | 61.0 | 
| 7-2 炎の魔人たち | 6 | 545 | 90.8 | |
| 7-3 しゃくねつ溶岩の先に | 7 | 707 | 101.0 | |
| 7-4 マグマにひそむ魔獣 | 8 | 852 | 106.5 | |
| 7-5 炎竜との対決 | 10 | 1002 | 100.2 | |
| エリア8 | 8-1 洞窟に舞う氷鳥 | 6 | 366 | 61.0 | 
| 8-2 氷塊の魔人たち | 6 | 558 | 93.0 | |
| 8-3 氷の洞窟で待つものは | 7 | 726 | 103.7 | |
| 8-4 いてつく洞窟の奥へ | 8 | 852 | 106.5 | |
| 8-5 氷竜との対決 | 10 | 1002 | 100.2 | |
| エリア9 | 9-1 熱い風が吹く砂漠 | 6 | 362 | 60.3 | 
| 9-2 恐竜たちの砂漠 | 6 | 558 | 93.0 | |
| 9-3 けわしい熱砂を越えて | 7 | 726 | 103.7 | |
| 9-4 流砂にひそむ魔獣 | 8 | 852 | 106.5 | |
| 9-5 雷竜との対決 | 10 | 1002 | 100.2 | |
| エリア10 | 10-1 探索、熱帯の森 | 6 | 362 | 60.3 | 
| 10-2 不思議な植物に注意 | 6 | 558 | 93.0 | |
| 10-3 密林を守る番人 | 7 | 716 | 102.3 | |
| 10-4 危険な密林の野獣 | 8 | 852 | 106.5 | |
| 10-5 地竜との対決 | 10 | 1002 | 100.2 | |
| エリア11 | 11-1 奇妙な迷宮の中へ | 8 | 589 | 73.6 | 
| 11-2 迎え撃つ巨人 | 8 | 926 | 115.8 | |
| 11-3 どう猛なる竜の叫び | 9 | 1248 | 138.7 | |
| 11-4 竜が守護するもの | 10 | 1450 | 145.0 | |
| 11-5 迷宮の巨大島 | 12 | 1524 | 127.0 | |



