monster_201-300
| No | モンスター | タイプ | 属性 | レア度 | 
|---|---|---|---|---|
| 201 | サンダーポポロン | 強化用モンスター | 雷 | 3 | 
| 202 | トパーズポポロン | 強化用モンスター | 雷 | 4 | 
| 203 | トパーズポポロンキング | 強化用モンスター | 雷 | 5 | 
| 204 | リーフポポロン | 強化用モンスター | 森 | 3 | 
| 205 | エメラルドポポロン | 強化用モンスター | 森 | 4 | 
| 206 | エメラルドポポロンキング | 強化用モンスター | 森 | 5 | 
| 207 | レッドカーバンクル | 進化用モンスター | 火 | 3 | 
| 208 | フレアカーバンクル | 進化用モンスター | 火 | 4 | 
| 209 | ブルーカーバンクル | 進化用モンスター | 水 | 3 | 
| 210 | アクアカーバンクル | 進化用モンスター | 水 | 4 | 
| 211 | イエローカーバンクル | 進化用モンスター | 雷 | 3 | 
| 212 | サンダーカーバンクル | 進化用モンスター | 雷 | 4 | 
| 213 | グリーンカーバンクル | 進化用モンスター | 森 | 3 | 
| 214 | ガイアカーバンクル | 進化用モンスター | 森 | 4 | 
| 215 | さまよう炎書 | 進化用モンスター | 火 | 3 | 
| 216 | さまよう氷書 | 進化用モンスター | 水 | 3 | 
| 217 | さまよう雷書 | 進化用モンスター | 雷 | 3 | 
| 218 | さまよう森書 | 進化用モンスター | 森 | 3 | 
| 219 | ヒートティターン | 進化用モンスター | 火 | 5 | 
| 220 | アイスティターン | 進化用モンスター | 水 | 5 | 
| 221 | サンダーティターン | 進化用モンスター | 雷 | 5 | 
| 222 | ガイアティターン | 進化用モンスター | 森 | 5 | 
| 223 | ジュエルグレイ | 進化用モンスター | 森 | 3 | 
| 224 | ゴージャスグレイ | 進化用モンスター | 森 | 4 | 
| 225 | ブリリアントグレイ | 進化用モンスター | 森 | 5 | 
| 226 | ゴールドポポロン | 売却用モンスター | 雷 | 3 | 
| 227 | ゴールドポポロンプリンス | 売却用モンスター | 雷 | 4 | 
| 228 | ゴールドポポロンキング | 売却用モンスター | 雷 | 5 | 
| 229 | ウィゾフニル | バランスタイプ | 火 | 4 | 
| 230 | ドラゴロン | ドラゴンタイプ | 火 | 5 | 
| 231 | レジェンダリードラゴン | ドラゴンタイプ | 火 | 6 | 
| 232 | ファイアゴーレム亜種 | 体力タイプ | 火 | 4 | 
| 233 | アクアゴーレム亜種 | 体力タイプ | 水 | 4 | 
| 234 | サンダーゴーレム亜種 | 体力タイプ | 雷 | 4 | 
| 235 | アースゴーレム亜種 | 体力タイプ | 森 | 4 | 
| 236 | ガーディアンドラゴン亜種 | ドラゴンタイプ | 雷 | 5 | 
| 237 | 火竜 フレアドラゴン亜種 | ドラゴンタイプ | 火 | 4 | 
| 238 | 氷竜 アイスドラゴン亜種 | ドラゴンタイプ | 水 | 4 | 
| 239 | 雷竜 サンダードラゴン亜種 | ドラゴンタイプ | 雷 | 4 | 
| 240 | 地竜 アースドラゴン亜種 | ドラゴンタイプ | 森 | 4 | 
| 241 | ウィゾフニル亜種 | バランスタイプ | 雷 | 5 | 
| 242 | イフリート亜種 | 神タイプ | 火 | 5 | 
| 243 | ウンディーネ亜種 | 神タイプ | 水 | 5 | 
| 244 | ヌエ亜種 | 神タイプ | 雷 | 5 | 
| 245 | シルフ亜種 | 神タイプ | 森 | 5 | 
| 246 | オーディン亜種 | 神タイプ | 火 | 5 | 
| 247 | ペルセポネ亜種 | 神タイプ | 水 | 5 | 
| 248 | トール亜種 | 神タイプ | 雷 | 5 | 
| 249 | アルテミス亜種 | 神タイプ | 雷 | 5 | 
| 250 | フォルン | 支援タイプ | 森 | 3 | 
| 251 | ボルケーノドラゴン | ドラゴンタイプ | 火 | 4 | 
| 252 | 創炎竜 ボルケーノドラゴン | ドラゴンタイプ | 火 | 5 | 
| 253 | グレイシアドラゴン | ドラゴンタイプ | 水 | 4 | 
| 254 | 創氷竜 グレイシアドラゴン | ドラゴンタイプ | 水 | 5 | 
| 255 | ライザードラゴン | ドラゴンタイプ | 雷 | 4 | 
| 256 | 創雷竜 ライザードラゴン | ドラゴンタイプ | 雷 | 5 | 
| 257 | アルバドラゴン | ドラゴンタイプ | 森 | 4 | 
| 258 | 創樹竜 アルバドラゴン | ドラゴンタイプ | 森 | 5 | 
| 259 | ヴァナルガンド | 攻撃タイプ | 水 | 5 | 
| 260 | 破壊狼 ヴァナルガンド | 攻撃タイプ | 水 | 6 | 
| 261 | フレースヴェルグ | バランスタイプ | 森 | 4 | 
| 262 | 閃翔天 フレースヴェルグ | バランスタイプ | 森 | 5 | 
| 263 | ニーズヘッグ | 神タイプ | 火 | 5 | 
| 264 | 黒炎龍 ニーズヘッグ | 神タイプ | 火 | 6 | 
| 265 | ラタトスク | 攻撃タイプ | 雷 | 3 | 
| 266 | グルトップ | バランスタイプ | 水 | 3 | 
| 267 | ヘイズルーン | 体力タイプ | 森 | 3 | 
| 268 | スターダストドラゴン | ドラゴンタイプ | 水 | 5 | 
| 269 | シンフォノア | 支援タイプ | 水 | 3 | 
| 270 | セイレーン | 支援タイプ | 雷 | 4 | 
| 271 | 縛音姫 セイレーン | 支援タイプ | 雷 | 5 | 
| 272 | セイレーン 亜種 | 攻撃タイプ | 雷 | 5 | 
| 273 | サキュバス | 支援タイプ | 火 | 4 | 
| 274 | 美夢魔 サキュバス | 支援タイプ | 火 | 5 | 
| 275 | ヴァンパイア | 攻撃タイプ | 水 | 4 | 
| 276 | ヴァンパイアデューク | 攻撃タイプ | 水 | 5 | 
| 277 | エンジェル | 支援タイプ | 雷 | 4 | 
| 278 | 天光人 エンジェル | 支援タイプ | 雷 | 5 | 
| 279 | ドワーフナイト | 支援タイプ | 森 | 4 | 
| 280 | ドワーフキング | 支援タイプ | 森 | 5 | 
| 281 | 朱雀 | 神タイプ | 火 | 5 | 
| 282 | 朱雀化身 メイヨウ | 神タイプ | 火 | 6 | 
| 283 | 青龍 | 神タイプ | 水 | 5 | 
| 284 | 青龍化身 シェンメイ | 神タイプ | 水 | 6 | 
| 285 | 白虎 | 神タイプ | 雷 | 5 | 
| 286 | 白虎化身 ファリン | 神タイプ | 雷 | 6 | 
| 287 | 玄武 | 神タイプ | 森 | 5 | 
| 288 | 玄武化身 シャオリン | 神タイプ | 森 | 6 | 
| 289 | クイーンレイス | 支援タイプ | 水 | 4 | 
| 290 | 幽魔師 クイーンレイス | 支援タイプ | 水 | 5 | 
| 291 | クイーンレイス 亜種 | 支援タイプ | 水 | 5 | 
| 292 | レインボーティターン | 進化用モンスター | 雷 | 5 | 
| 293 | アテン | 攻撃タイプ | 火 | 3 | 
| 294 | ハピ | 支援タイプ | 水 | 3 | 
| 295 | アヌビス | 神タイプ | 水 | 5 | 
| 296 | 冥界守 アヌビス | 神タイプ | 水 | 6 | 
| 297 | バステト | 神タイプ | 森 | 5 | 
| 298 | 猫女神 バステト | 神タイプ | 森 | 6 | 
| 299 | ラー | 神タイプ | 雷 | 5 | 
| 300 | 太陽神 ラー | 神タイプ | 雷 | 6 | 



