ポポロンダンス
ポポロンダンス
ポポロン 炎のサルサ
消費体力 | フロア数 | 獲得ゴールド | 獲得EXP |
---|---|---|---|
10 | 5 | 725 | 300 |
ボスモンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
ルピーポポロン | 火 | |
ルビーポポロンキング | 火 |
ポポロン 猛火のサルサ NEW!!
消費体力 | フロア数 | 獲得ゴールド | 獲得EXP |
---|---|---|---|
20 | 5 | 450 | 690 |
出現モンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
ファイアポポロン | 火 | 有 |
ルビーポポロン | 火 | 有 |
ルビーポポロンキング | 火 | 有 |
ボスモンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
ルピーポポロン | 火 | |
ルビーポポロンキング | 火 |
ポポロン 水のワルツ
消費体力 | フロア数 | 獲得ゴールド | 獲得EXP |
---|---|---|---|
10 | 5 | 725 | 300 |
ボスモンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
[[]] | 水 |
ポポロン 深水のワルツ NEW!
消費体力 | フロア数 | 獲得ゴールド | 獲得EXP |
---|---|---|---|
10 | 5 | 450 | 683 |
出現モンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
アイスポポロン | 水 | 有 |
サファイアポポロン | 水 | 有 |
サファイアポポロンキング | 水 | 有 |
ボスモンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
サファイアポポロン | 水 | 有 |
サファイアポポロンキング | 水 | 有 |
ポポロン 雷のマンボ
消費体力 | フロア数 | 獲得ゴールド | 獲得EXP |
---|---|---|---|
10 | 5 | 725 | 300 |
ボスモンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
トパーズポポロン | 雷 | 有 |
トパーズポポロンキング | 雷 | 有 |
ポポロン 雷鳴のマンボ NEW!
消費体力 | フロア数 | 獲得ゴールド | 獲得EXP |
---|---|---|---|
10 | 5 | 600 | 690 |
出現モンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
サンダーポポロン | 雷 | 有 |
トパーズポポロン | 雷 | 有 |
トパーズポポロンキング | 雷 | 有 |
ボスモンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
トパーズポポロン | 雷 | 有 |
トパーズポポロンキング | 雷 | 有 |
ポポロン 森のサンバ
消費体力 | フロア数 | 獲得ゴールド | 獲得EXP |
---|---|---|---|
10 | 5 | 725 | 300 |
出現モンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
リーフポポロン | 森 | 有 |
エメラルドポポロン | 森 | 有 |
エメラルドポポロンキング | 森 | 有 |
ボスモンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
エメラルドポポロン | 森 | 有 |
ポポロン 森厳のサンバ NEW!
消費体力 | フロア数 | 獲得ゴールド | 獲得EXP |
---|---|---|---|
10 | 5 | 850 | 690 |
出現モンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
リーフポポロン | 森 | 有 |
エメラルドポポロン | 森 | 有 |
エメラルドポポロンキング | 森 | 有 |
ボスモンスター | 属性 | 泥有無 |
---|---|---|
エメラルドポポロン | 森 | 有 |
エメラルドポポロンキング | 森 | 有 |