material_001-100
| No | 画像 | 素材名 | レア度 | 売価 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 不思議な実 | ☆1 | 100 | |
| 002 | 火の素 | ☆1 | 100 | |
| 003 | 水の素 | ☆1 | 100 | |
| 004 | 雷の素 | ☆1 | 100 | |
| 005 | 森の素 | ☆1 | 100 | |
| 006 | きれいな玉 | ☆2 | 500 | |
| 007 | レッドオーブ | ☆2 | 500 | |
| 008 | ブルーオーブ | ☆2 | 500 | |
| 009 | イエローオーブ | ☆2 | 500 | |
| 010 | グリーンオーブ | ☆2 | 500 | |
| 011 | 鉄鉱石 | ☆1 | 100 | |
| 012 | ゴブリンの赤い布きれ | ☆1 | 100 | |
| 013 | ゴブリンの青い布きれ | ☆1 | 100 | |
| 014 | ゴブリンの黄色い布きれ | ☆1 | 100 | |
| 015 | ゴブリンの緑の布切れ | ☆1 | 100 | |
| 016 | 精霊のカケラ | ☆1 | 100 | |
| 017 | ホカホカストーン | ☆1 | 100 | |
| 018 | スケスケストーン | ☆1 | 100 | |
| 019 | ビリビリストーン | ☆1 | 100 | |
| 020 | ゴツゴツストーン | ☆1 | 100 | |
| 021 | するどい牙 | ☆1 | 100 | |
| 022 | レッドチュパブーの赤毛 | ☆1 | 100 | |
| 023 | ブルーチュパブーのひれ | ☆1 | 100 | |
| 024 | イエローチュパブーの角 | ☆1 | 100 | |
| 025 | グリーンチュパブーの葉 | ☆1 | 100 | |
| 026 | 浮遊石 | ☆1 | 100 | |
| 027 | ようがんのトゲ | ☆1 | 100 | |
| 028 | 不思議なしずく | ☆1 | 100 | |
| 029 | イナズマのトゲ | ☆1 | 100 | |
| 030 | ふしぎな葉っぱ | ☆1 | 100 | |
| 031 | まほうの布 | ☆2 | 500 | |
| 032 | なにかのカギ | ☆3 | 1000 | |
| 033 | あやかしの勾玉 | ☆3 | 1000 | |
| 034 | 折れた杖 | ☆3 | 1000 | |
| 035 | シビレ針 | ☆3 | 1000 | |
| 036 | ハチミツ | ☆2 | 500 | |
| 037 | 木の実 | ☆2 | 500 | |
| 038 | 折れた弓 | ☆2 | 500 | |
| 039 | ファイア鉱石 | ☆2 | 500 | |
| 040 | ファイアゴーレムの腕 | ☆3 | 1000 | |
| 041 | ||||
| 042 | アクア鉱石 | ☆2 | 500 | |
| 043 | アクアゴーレムの腕 | ☆3 | 1000 | |
| 044 | 湧水の結晶 | ☆3 | 1000 | |
| 045 | サンダー鉱石 | ☆2 | 500 | |
| 046 | サンダーゴーレムの腕 | ☆3 | 1000 | |
| 047 | 稲妻の結晶 | ☆4 | 2000 | |
| 048 | アース鉱石 | ☆2 | 500 | |
| 049 | アースゴーレムの腕 | ☆3 | 1000 | |
| 050 | 大地の結晶 | ☆4 | 2000 | |
| 051 | フレアドラゴンの角 | ☆2 | 500 | |
| 052 | フレアドラゴンの尻尾 | ☆3 | 1000 | |
| 053 | アイスドラゴンの角 | ☆2 | 500 | |
| 054 | アイスドラゴンの尻尾 | ☆3 | 1000 | |
| 055 | サンダードラゴンの角 | ☆2 | 500 | |
| 056 | サンダードラゴンの尻尾 | ☆3 | 1000 | |
| 057 | アースドラゴンの角 | ☆2 | 500 | |
| 058 | アースドラゴンの尻尾 | ☆3 | 1000 | |
| 059 | 砦竜の角 | ☆2 | 500 | |
| 060 | 砦竜の逆鱗 | ☆3 | 1000 | |
| 061 | 砦竜の宝玉 | ☆4 | 2000 | |
| 062 | 強化石 | ☆2 | 500 | |
| 063 | 上強化石 | ☆4 | 1000 | |
| 064 | 超強化石 | ☆5 | 2000 | |
| 065 | らんぼうガニのハサミ | ☆1 | 100 | |
| 066 | らんぼうガニの甲羅 | ☆2 | 500 | |
| 067 | サハギンのウロコ | ☆1 | 100 | |
| 068 | うずまき貝 | ☆2 | 500 | |
| 069 | マモノの毛玉 | ☆1 | 100 | |
| 070 | するどい鉤爪 | ☆2 | 500 | |
| 071 | どくろの骨 | ☆1 | 100 | |
| 072 | ぼろぼろの布 | ☆2 | 500 | |
| 073 | イカリ玉 | ☆1 | 100 | |
| 074 | 炎岩石 | ☆2 | 500 | |
| 075 | 氷岩石 | ☆2 | 500 | |
| 076 | 雷岩石 | ☆2 | 500 | |
| 077 | 不思議な木片 | ☆2 | 500 | |
| 078 | 獄炎岩石 | ☆2 | 500 | |
| 079 | マグマヘルギガント | ☆3 | 1000 | |
| 080 | 凍結岩石 | ☆2 | 500 | |
| 081 | フリーズヘルギガントの蒼玉 | ☆3 | 1000 | |
| 082 | 雷撃岩石 | ☆2 | 500 | |
| 083 | ボルトヘルギガントの黄玉 | ☆3 | 1000 | |
| 084 | うるおしの木片 | ☆2 | 500 | |
| 085 | グランドヘルギガントの碧玉 | ☆3 | 1000 | |
| 086 | マモノの羽 | ☆1 | 100 | |
| 087 | 小さなクチバシ | ☆2 | 500 | |
| 088 | 毒針 | ☆1 | 100 | |
| 089 | 漆黒のハサミ | ☆2 | 500 | |
| 090 | 小さな恐竜の角 | ☆1 | 100 | |
| 091 | アーマーザウルスの尻尾 | ☆2 | 500 | |
| 092 | ||||
| 093 | 爆炎袋 | ☆2 | 500 | |
| 094 | なぞの宝石 | ☆1 | 100 | |
| 095 | 陶器のカケラ | ☆2 | 500 | |
| 096 | あぶないトゲ | ☆1 | 100 | |
| 097 | きれいな花びら | ☆1 | 100 | |
| 098 | ネバネバの糸 | ☆1 | 100 | |
| 099 | 幼虫の毒牙 | ☆2 | 500 | |
| 100 | 火竜の大牙 | ☆3 | 1000 |

